名称 | メーカー | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
門形マシニング | 東芝機械 | 2,000×4,000mm | 1台 |
門形マシニング | 東芝機械 | 2,000×5,000mm | 3台 |
門形マシニング | 東芝機械 | 2,000×3,000mm | 1台 |
横中グリ盤 | 東芝機械 | 1,600×1,800mm NC | 1台 |
横中グリ盤 | 東芝機械 | 1,600×1,800mm | 1台 |
倣い盤 | マキノ | 420×640mm | 2台 |
倣い盤 | マキノ | 1,000×2,000mm | 2台 |
旋盤 | ヤマザキマザック | 5〜120φ NC | 1台 |
旋盤 | ヤマザキマザック | 12〜150φ NC | 1台 |
旋盤 | ヤマザキマザック | 3〜150φ | 1台 |
フライス | マキノ | 350×1,100mm | 5台 |
60トンプレス | - | 2600×1200 最大ストローク2000 |
1台 |
120トンプレス | - | サイズ3000×2400 最大ストローク3000 |
1台 |
ラジアルボール盤 | - | - | 5台 |
サイズ | 槽数 |
---|---|
2,000×3,500×1,500 | 6台 |
2,000×4,500×1,750 | 1台 |
2,000×4,500×2,000 | 2台 |
2,000×4,500×2,000 | 2台 |
2,800×2,000×1,750 | 3台 |
2,800×3,000×1,750 | 1台 |
2,800×3,000×2,250 | 1台 |
6,000×3,500×2,000 | 2台 |
850×5,400×1,500 | 1台 |